|
| Areas Camden Carter |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| Time: | A2-A3 Youth | B1- Music Room | B2 Library | B3 Nursery | B4 Upper Room | C1-C7 Pre-K | D1-D6 1st-5th | D7 Lounge | FCafeteria | Fellowship Hall | Office Table | Sanctuary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00am | FLOOR remodel | FLOOR remodel | ||||||||||
| 07:15am | " | " | ||||||||||
| 07:30am | " | " | ||||||||||
| 07:45am | " | " | ||||||||||
| 08:00am | " | " | ||||||||||
| 08:15am | " | " | ||||||||||
| 08:30am | " | " | ||||||||||
| 08:45am | " | " | ||||||||||
| 09:00am | " | " | Joyful Noise | |||||||||
| 09:15am | " | " | " | |||||||||
| 09:30am | " | " | " | |||||||||
| 09:45am | " | " | " | |||||||||
| 10:00am | " | " | " | |||||||||
| 10:15am | " | " | " | |||||||||
| 10:30am | " | " | " | |||||||||
| 10:45am | " | " | " | |||||||||
| 11:00am | " | " | ||||||||||
| 11:15am | " | " | ||||||||||
| 11:30am | " | " | ||||||||||
| 11:45am | " | " | ||||||||||
| 12:00pm | " | " | ||||||||||
| 12:15pm | " | " | ||||||||||
| 12:30pm | " | " | ||||||||||
| 12:45pm | " | " | ||||||||||
| 01:00pm | " | " | ||||||||||
| 01:15pm | " | " | ||||||||||
| 01:30pm | " | " | ||||||||||
| 01:45pm | " | " | ||||||||||
| 02:00pm | " | " | ||||||||||
| 02:15pm | " | " | ||||||||||
| 02:30pm | " | " | ||||||||||
| 02:45pm | " | " | ||||||||||
| 03:00pm | " | " | ||||||||||
| 03:15pm | " | " | ||||||||||
| 03:30pm | " | " | ||||||||||
| 03:45pm | " | " | ||||||||||
| 04:00pm | " | " | ||||||||||
| 04:15pm | " | " | ||||||||||
| 04:30pm | " | " | ||||||||||
| 04:45pm | " | " | ||||||||||
| 05:00pm | " | " | ||||||||||
| 05:15pm | " | " | ||||||||||
| 05:30pm | " | " | ||||||||||
| 05:45pm | " | " | ||||||||||
| 06:00pm | " | " | ||||||||||
| 06:15pm | " | " | ||||||||||
| 06:30pm | " | " | ||||||||||
| 06:45pm | " | " | ||||||||||
| 07:00pm | " | " | ||||||||||
| 07:15pm | " | " | ||||||||||
| 07:30pm | " | " | ||||||||||
| 07:45pm | " | " | ||||||||||
| 08:00pm | " | " | ||||||||||
| 08:15pm | " | " | ||||||||||
| 08:30pm | " | " | ||||||||||
| 08:45pm | " | " | ||||||||||
| 09:00pm | " | " | ||||||||||
| 09:15pm | " | " | ||||||||||
| 09:30pm | " | " | ||||||||||
| 09:45pm | " | " | ||||||||||
| 10:00pm | " | " | ||||||||||
| 10:15pm | " | " | ||||||||||
| 10:30pm | " | " | ||||||||||
| 10:45pm | " | " | ||||||||||
| 11:00pm |
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| External | Internal |